
|
Kotły KWM-SR są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych, z regulowanym procesem palenia o ciągłej pracy, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny, obsługa ogranicza się do uzupełnienia kosza zasypowego (co 2-4 dni i okresowe czyszczenie kotła).
|
![]() |

Zalety kotłów KWM-SR:
* zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach.
* wysoka sprawność kotła > 80%
* ekonomiczna eksploatacja - tanie źródło ciepła
* trwałość i bezpieczeństwo użytkownika, gwarantowane przez zastosowanie materiałów najwyższej jakości
* solidne wykonanie
* spalanie może odbywać się w sposób ciągły
* niska emisja zanieczyszczeń (certyfikat ekologiczny)





| WYSZCZEGÓLNIENIE | J.M. | PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW | ||||||
| Typ kotła | 75 | 100 | 150 | 200 | 350 |
|||
| Moc nominalna | kW | 75 | 100 | 150 | 200 | - | ||
| Moc minimalna kotła | kW | 23 | 30 | 45 | 60 | - | ||
| Powierzchnia grzewcza | m² | 7,5 | 10,05 | 14 | 17 | - | ||
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | 500- 700 |
700- 1000 |
1000- 1300 |
1300- 1500 |
- | ||
| Sprawność cieplna przy mocy nominalnej | % | >80 | ||||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | ||||||
| Minimalna temp. powrotu i zasilania wody | °C | 60/70 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 1,5 | 2,0 | - | ||||
| Ciśnienie próbne | Bar | 4 | ||||||
| Rodzaj paliwa | Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31,1 o granulacji 5-25 mm, zdolność spiekania RJ < 10, wilgotność do 15%, zawartość miału do 10%, popiołu <=10%, temp. mięknienia >=1150°C, siarka <= 0,6%, wartość opałowa 26 MJ/kg. | |||||||
| Zużycie paliwa | kg/h | 12,7 | 17 | 25,5 | 34 | - | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | kg | 200 | 300 | - | ||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 0,22-0,25 | 0,25-0,35 | - | ||||
| Orientacyjne parametry | przekrój otworu | cm² | 480 | 660 | 960 | 1150 | - | |
| wysokość | m | 10 | 12 | 14 | - | |||
| Pojemność wodna kotła | dm³ | 265 | 450 | 560 | 590 | - | ||
| Wymiary otworu czopucha | mm | 190 | 220 | 270 | 300 | - | ||
| Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | G2 1/2 (76, 1x4) | 88,9x4,5 | 114,3x4,5 | - | |||
| Wymiary podstawowe kotła (wymiennika) | Długość | mm | 1170 | 1378 | 1672 | 1762 | - | |
| Szerokość | 780 | 854 | 924 | 1054 | - | |||
| Wysokość | 1390 | 1540 | 1500 | 1550 | - | |||
| Wymiary podstawowe zestawu | Długość | mm | 1560 | 1810 | 2270 | 2410 | - | |
| Szerokość | 1480 | 1640 | 1720 | 1910 | - | |||
| Wysokość | 1440 | 1650 | 1605 | 1655 | - | |||
| Masa zestawu bez wody | kg | 1015 | 1280 | 1580 | 1850 | - | ||
| Pobór mocy wentylatora/motoreduktora | W | 370/90 | 550/250 | - | ||||
| Napięcie zasilania | V | 230 | 400 | - | ||||
| Opory hydrauliczne | mbar | 23 | - | |||||

















