
|
Kotły KWM-SGR są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych, z regulowanym procesem palenia o ciągłej pracy, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny, obsługa ogranicza się do uzupełnienia kosza zasypowego (co 2-4 dni i okresowe czyszczenie kotła). |
![]() |

Zalety kotłów KWM-SGR:
* zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach.
* wysoka sprawność kotła > 80%
* ekonomiczna eksploatacja - tanie źródło ciepła
* trwałość i bezpieczeństwo użytkownika, gwarantowane przez zastosowanie materiałów najwyższej jakości
* solidne wykonanie
* spalanie może odbywać się w sposób ciągły
* niska emisja zanieczyszczeń (certyfikat ekologiczny)
Ekologiczny kocioł c.o. typu KWM-SGR automatycznie sterowany z palnikiem węglowym i mechanicznym podajnikiem paliwa. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny sortymentu eko-groszek (pakowany po 30kg lub luzem). Spalanie w kotłach KWM-SGR odbywa się w sposób ciągły, a jedyną czynnością użytkownika jest uzupełnianie paliwa do zbiornika (co 2-4 dni) oraz okresowe czyszczenie kotła z nalotów powstałych w wyniku spalania. Dzięki zastosowaniu metody "palenia od góry" w kotle spala się taka sama ilość paliwa jaka jest potrzebna, a samo spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze i jest praktycznie bezdymne. Sterowanie elektroniczne zapewnia efektywną pracę kotła oraz precyzyjne ustawianie jego parametrów. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowego paleniska z rusztem wodnym, które umożliwi pracę kotła w przypadku zaniku energii.
NOWOŚĆ !!! Z podajnikiem ślimakowym obrotowym talerzem przystosowanym do spalania miału węglowego.
Kotły typu KWM-SGR produkowane są w następujących wielkościach:
| MOC (kW) | Pojemność zbiornika paliwa (kg) |
Wielkość pow. ogrzewanej (m2) |
| 19 | 130 | do 120 |
| 25 | 130 | 120-200 |
| 38 | 210 | 200-300 |
| 50 | 210 | 300-400 |
| 62 | 210 | 400-500 |
| 75 | 210 | 500-700 |


![]() |
![]() |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | J.M. | PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW | |||||||
| Typ kotła | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | |||
| Moc nominalna | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | ||
| Moc minimalna kotła | kW | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | ||
| Powierzchnia grzewcza | m² | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | ||
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | do 120 |
120- 200 |
200- 300 |
300- 400 |
400- 500 |
500- 700 |
||
| Max. zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,3 | 4,2 | 6,5 | 8,5 | 10,0 | 12,7 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | kg | 95 | 160 | 200 | |||||
| Sprawność cieplna | % | >80 | |||||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | |||||||
| Minimalna tamp. powrotu i zasilania | °C | 60/70 | |||||||
| ciśnienie robocze max | mbar | 1,5 | |||||||
| Ciśnienie próbne | bar | 4,0 | |||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20-0,25 | |||||||
| Orientacyjne wymiary komina | wysokość komina min. | m | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| przekrój otworu komina min. | cm² | 280 | 380 | 480 | |||||
| Masa kotła | kg | 250/322 | 283/371 | 410/523 | 510/622 | 545/692 | 635/782 | ||
| Pojemność wodna | dm³ | 90 | 106 | 134 | 162 | 184 | 220 | ||
| Rodzaj paliwa | Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31,1 uziarnienie 5-25 mm, udział podziarna< 10% RJ < 10, temp. miekkn. popiołu >= 1150° wilgotność do 15%, zawartość popiołu do 10%, wartość opałowa 26 MJ/kg, siarka <= 0,6%, | ||||||||
|
Wymiary podstawowe kotła / zestawu |
Długość | wymiennika | mm | 568 | 618 | 678 | 778 | 778 | 858 |
| całkowita | mm | 880 | 930 | 990 | 1090 | 1130 | 1210 | ||
| Szerokość | wymiennika | mm | 468 | 528 | 568 | 628 | 698 | 778 | |
| całkowita | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1260 | 1400 | 1480 | ||
| Wysokość | wymiennika | mm | 1475 | 1475 | 1535 | 1535 | 1585 | 1585 | |
| całkowitą | mm | 1525 | 1525 | 1585 | 1585 | 1635 | 1635 | ||
| Średnica króćców zasilania i powrotu | mm | G2 (60,3x5) | |||||||
| Wymiary otworu czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | ||
| Pobór mocy wentylatora 230V/50Hz | W | 80 | 370 | ||||||
| Opory hydrauliczne | mbar | 23 | |||||||



















