
|
Kotły KWM-SG opalane są miałem węglowym, mikroprocesorowy sterownik reguluje pracę dmuchawy i pompy obiegowej, wysoka sprawność stałopalność (6-24h). Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska (certyfikat ekologiczny). Bezpieczne w eksploatacji. Całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czynie je tanimi w eksploatacji. Może występować w wersji górnokanałowej. |
![]() |

Kotły typu KWM-SG to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach produkcji przemysłowej i ogrodniczej, itp.
Kotły typu KWM-SG posiadają certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."). Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla w Zabrzu.
Kotły typu KWM-SG przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.
Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń.W tabeli "Charakterystyka techniczna kotłów KWM-SG" w poz.4 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM-SG. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM-SG podano w w/w tabeli na poz.17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.




| PARAMETR | J.M. | DANE TECHNICZNE KOTŁA | ||||||||
| Moc nominalna | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | ||
| Średnia moc w systemie całodobowym | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 47 | ||
| Moc minimalna | kW | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,05 | ||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowym | m² | do 100 |
100- 150 |
150- 200 |
200- 250 |
250- 300 |
300- 380 |
380- 530 |
||
| Stałopalność | h | 8-24 | ||||||||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 33 | 46 | 54 | 84 | 100 | 130 | 220 | ||
| Sprawność cieplna | osiągana | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | |
| wymagana | 75 | 75,5 | 76 | 77 | 77 | 77,5 | 78 | |||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | ||||||||
| Obliczeniowa temp. powrotu i zasilania | °C | 60/80 | ||||||||
| Ciśnienie robocze max | Bar | 1,5 | ||||||||
| Ciśnienie próbne | Bar | 4,0 | ||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,25 - 0,35 | ||||||||
| Orientacyjne parametry komina | wysokość | mm | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| przekrój | cm² | 220 | 230 | 270 | 350 | 390 | 475 | 600 | ||
| Masa kotła | kg | 296 | 365 | 420 | 500 | 555 | 670 | 880 | ||
| Pojemność wodna | dm³ | 102 | 125 | 148 | 182 | 210 | 245 | 370 | ||
| Paliwo | Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G-97001-3 | |||||||||
| Wymiary podstawowe kotła | długość | mm | 548 | 598 | 648 | 728 | 778 | 828 | 968 | |
| mm | 950 | 1000 | 1060 | 1150 | 1200 | 1250 | 1430 | |||
| szerokość | mm | 448 | 508 | 578 | 628 | 698 | 778 | 898 | ||
| mm | 510 | 570 | 640 | 690 | 750 | 850 | 1020 | |||
| wysokość | mm | 1486 | 1550 | 1550 | 1585 | 1635 | 1685 | 1825 | ||
| mm | 1720 | 1785 | 1785 | 1820 | 1870 | 1920 | 2060 | |||
| Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | G 2 (60,3x4) | G 2 1/2 (76,1x5) | |||||||
| Wymiary przekroju czopucha | mm | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 230 | ||
| Pobór mocy | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2x80 | 2x80 | ||
| Opory hydrauliczne | mbar | 23 | ||||||||

















