
|
Kotły KWM-S opalane są miałem węglowym, wyposażone są mikroprocesorowy sterownik, który reguluje pracą dmuchawy i pompy obiegowej. Charakteryzuje je wysoka sprawność i stałopalność (6-24h). Mają znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska o czym świadczy Certyfikat Ekologiczny. Kotły KWM-S są bezpieczne w eksploatacji. Całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czyni je tanimi w eksploatacji. Mogą występować w wersji górnokanałowej. |
![]() |

Kotły KWM-S posiadają certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (Rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."). Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Przeznaczenie kotłów KWM-S. Kotły tego typu przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.
Dobór kotła do instalacji grzewczej. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli "Charakterystyka techniczna kotłów KWM-S" w poz.4 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM-S. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.
Paliwo. Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM-S podano w w/w tabeli na poz. 17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.




| PARAMETR | J.M. | DANE TECHNICZNE KOTŁA | |||||||||||||
| Wielkość kotła | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | |||
| Moc nominalna | kW | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||
| Średnia moc eksploatacyjna | kW | 19 | 25 | 31 | 37 | 47 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 250 |
||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 50 | ||
| Wielkość pow. ogrzewanej w systemie całodobowym | m² | 150- 200 |
200- 250 |
250- 300 |
300- 380 |
380- 530 |
530- 630 |
630- 750 |
750- 1000 |
1000- 1300 |
1300- 1600 |
1600- 1900 |
2300- 3000 |
||
| Stałopalność | h | 8-24 | |||||||||||||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | 1200 | ||
| Sprawność cieplna | osiągana | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| wymagana | 76 | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | 80 | |||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | |||||||||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 0,15 | 0,25 | ||||||||||||
| Ciśnienie próbne | Bar | 4,0 | |||||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 23-30 | 45-50 | ||||||||||||
| Wymagana wysokość komina | m | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | ||
| Wymagany przekrój otworu komina | cm2 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | 650 | 750 | 950 | 950 | 1300 | 1950 | 2200 | ||
| Masa kotła | kg | 490 | 580 | 665 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 3220 | 4700 | ||
| Pojemność kotła | dm3 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | 1710 | ||
| Paliwo |
Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 |
||||||||||||||
| Wymiary podstawowe kotła | długość | mm | 1010 | 1070 | 1120 | 1170 | 1378 | 1552 | 1672 | 1762 | 1812 | 1958 | 1098 | - | |
| mm | 1360 | 1440 | 1510 | 1560 | 1810 | 2380 | 2270 | 2410 | 2460 | 2610 | 2850 | 3600 | |||
| szerokość | mm | 560 | 630 | 690 | 780 | 854 | 872 | 924 | 1054 | 1164 | 1341 | 1526 | - | ||
| mm | 660 | 730 | 790 | 880 | 954 | 952 | 1044 | 1174 | 1284 | 1461 | 1646 | 1950 | |||
| wysokość | mm | 1210 | 1215 | 1290 | 1390 | 1540 | 1466 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1780 | - | ||
| mm | 1320 | 1325 | 1400 | 1500 | 1650 | 1550 | 1605 | 1655 | 1755 | 1855 | 1885 | 1950 | |||
| Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | 60x4 | 60x4 | 76x4 | 76x4 | 89x4,5 | 89x4,5 | 89x4,5 | 108x4 | 108x4 | 133x4 | 133x4 | 168x6 | ||
| Wymiary przekroju czopucha | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 130 | 250 | 280 | 280 | 320 | 340 | 450 | ||
| Pobór mocy wentylatora | W | 60 | 60 | 60 | 2x60 | 2x60 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||

















